Closest and Farthest Cities from Mianzhu, Sichuan
Mianzhu, Sichuan, China — Asia
Population: 168,713
For all cities with a population greater than five hundred thousand, Mianzhu, Sichuan is closest to Mianyang and farthest from Santiago. The closest foreign city is Jorhat and the farthest domestic city is Jiamusi.
| Closest Cities | KM | |
|---|---|---|
| Mianyang, Sichuan, China | 46 | |
| Chengdu, Sichuan, China | 86 | |
| Nanchong, Sichuan, China | 189 | |
| Neijiang, Sichuan, China | 211 | |
| Zigong, Sichuan, China | 228 | |
| Farthest Cities | KM | |
|---|---|---|
| Santiago, Chile | 19,485 | |
| Puente Alto, Chile | 19,471 | |
| Córdoba, Argentina | 18,926 | |
| San Miguel de Tucumán, Argentina | 18,881 | |
| Salta, Argentina | 18,770 | |
| Closest Foreign Cities | KM | |
|---|---|---|
| Jorhat, India | 1,099 | |
| Hanoi, Vietnam | 1,153 | |
| Haiphong, Vietnam | 1,186 | |
| Mandalay, Myanmar | 1,315 | |
| Guwahati, India | 1,347 | |
| Farthest Domestic Cities | KM | |
|---|---|---|
| Jiamusi, Heilongjiang, China | 2,814 | |
| Jixi, Heilongjiang, China | 2,785 | |
| Yichun, Heilongjiang, China | 2,769 | |
| Mudanjiang, Heilongjiang, China | 2,655 | |
| Suihua, Heilongjiang, China | 2,585 | |
| Closest in Africa | KM | |
|---|---|---|
| Port Said, Egypt | 6,711 | |
| Suez, Egypt | 6,740 | |
| Sharkia, Egypt | 6,784 | |
| Dakahlia, Egypt | 6,790 | |
| Asmara, Eritrea | 6,813 | |
| Farthest in Africa | KM | |
|---|---|---|
| Freetown, Sierra Leone | 12,048 | |
| Conakry, Guinea | 12,017 | |
| Monrovia, Liberia | 11,975 | |
| Pikine, Senegal | 11,970 | |
| Dakar, Senegal | 11,966 | |
| Closest in Asia | KM | |
|---|---|---|
| Mianyang, Sichuan, China | 46 | |
| Chengdu, Sichuan, China | 86 | |
| Nanchong, Sichuan, China | 189 | |
| Neijiang, Sichuan, China | 211 | |
| Zigong, Sichuan, China | 228 | |
| Farthest in Asia | KM | |
|---|---|---|
| Izmir, Turkey | 6,886 | |
| Bursa, Turkey | 6,663 | |
| Istanbul, Turkey | 6,646 | |
| Antalya, Turkey | 6,641 | |
| Afyon, Turkey | 6,589 | |
| Closest in Australasia | KM | |
|---|---|---|
| Perth, Australia | 7,112 | |
| Adelaide, Australia | 8,171 | |
| Brisbane, Australia | 8,317 | |
| Gold Coast-Tweed, Australia | 8,407 | |
| Newcastle, Australia | 8,695 | |
| Farthest in Australasia | KM | |
|---|---|---|
| Auckland, New Zealand | 10,528 | |
| Melbourne, Australia | 8,748 | |
| Sydney, Australia | 8,741 | |
| Newcastle, Australia | 8,695 | |
| Gold Coast-Tweed, Australia | 8,407 | |
| Closest in Europe | KM | |
|---|---|---|
| Orenburg, Russia | 4,568 | |
| Ufa, Russia | 4,583 | |
| Perm, Russia | 4,669 | |
| Izhevsk, Russia | 4,808 | |
| Naberezhnye Tchelny, Russia | 4,834 | |
| Farthest in Europe | KM | |
|---|---|---|
| Seville, Spain | 9,508 | |
| Málaga, Spain | 9,439 | |
| Madrid, Spain | 9,151 | |
| Valencia, Spain | 8,974 | |
| Zaragoza, Spain | 8,879 | |
| Closest in North America | KM | |
|---|---|---|
| Edmonton (AB), Canada | 9,923 | |
| Vancouver (BC), Canada | 9,926 | |
| Seattle (WA), United States of America | 10,106 | |
| Calgary (AB), Canada | 10,139 | |
| Portland (OR), United States of America | 10,271 | |
| Farthest in North America | KM | |
|---|---|---|
| Panama de Panama, Panama | 15,523 | |
| Managua, Nicaragua | 15,066 | |
| Tegucigalpa, Honduras | 14,833 | |
| Cuidad de Guatemala, Guatemala | 14,682 | |
| San Pedro Sula, Honduras | 14,660 | |
| Closest in South America | KM | |
|---|---|---|
| Natal, Brazil | 14,940 | |
| Joao Pessoa, Brazil | 15,001 | |
| Recife, Brazil | 15,067 | |
| Fortaleza, Brazil | 15,069 | |
| Maceió, Brazil | 15,249 | |
| Farthest in South America | KM | |
|---|---|---|
| Santiago, Chile | 19,485 | |
| Puente Alto, Chile | 19,471 | |
| Córdoba, Argentina | 18,926 | |
| San Miguel de Tucumán, Argentina | 18,881 | |
| Salta, Argentina | 18,770 | |
Cities for which Mianzhu, Sichuan is the Closest
| City | KM | |
|---|---|---|
| No cities have Mianzhu, Sichuan as their closest city. | ||
Cities for which Mianzhu, Sichuan is the Farthest
| City | KM | |
|---|---|---|
| No cities have Mianzhu, Sichuan as their farthest city. | ||