Closest and Farthest Cities from St. Paul (MN)
St. Paul (MN), United States of America — North America
Population: 281,253
For all cities with a population greater than five hundred thousand, St. Paul (MN) is closest to Milwaukee (WI) and farthest from Perth. The closest foreign city is Winnipeg (MB) and the farthest domestic city is San Francisco (CA).
| Farthest Cities | KM | |
|---|---|---|
| Perth, Australia | 17,132 | |
| Adelaide, Australia | 15,545 | |
| Antananarivo, Madagascar | 15,379 | |
| Bogor, Indonesia | 15,342 | |
| Bandung, Indonesia | 15,341 | |
| Closest Foreign Cities | KM | |
|---|---|---|
| Winnipeg (MB), Canada | 629 | |
| Brampton (ON), Canada | 1,071 | |
| Hamilton (ON), Canada | 1,074 | |
| Mississauga (ON), Canada | 1,083 | |
| Toronto (ON), Canada | 1,102 | |
| Farthest Domestic Cities | KM | |
|---|---|---|
| San Francisco (CA), United States of America | 2,564 | |
| San Jose (CA), United States of America | 2,546 | |
| San Diego (CA), United States of America | 2,478 | |
| Los Angeles (CA), United States of America | 2,464 | |
| Portland (OR), United States of America | 2,311 | |
| Closest in Africa | KM | |
|---|---|---|
| El-Jadida, Morocco | 7,100 | |
| Safi, Morocco | 7,109 | |
| Tanger, Morocco | 7,121 | |
| Casablanca, Morocco | 7,146 | |
| Tétouan, Morocco | 7,165 | |
| Farthest in Africa | KM | |
|---|---|---|
| Antananarivo, Madagascar | 15,379 | |
| Durban, South Africa | 14,908 | |
| Maputo, Mozambique | 14,773 | |
| Port Elizabeth, South Africa | 14,730 | |
| Johannesburg, South Africa | 14,431 | |
| Closest in Asia | KM | |
|---|---|---|
| Yekaterinburg, Russia | 8,459 | |
| Tyumen, Russia | 8,514 | |
| Khabarovsk, Russia | 8,643 | |
| Chelyabinsk, Russia | 8,652 | |
| Tomsk, Russia | 8,762 | |
| Farthest in Asia | KM | |
|---|---|---|
| Bogor, Indonesia | 15,342 | |
| Bandung, Indonesia | 15,341 | |
| Tangerang, Indonesia | 15,305 | |
| Jakarta, Indonesia | 15,300 | |
| Bandar Lampung, Indonesia | 15,280 | |
| Closest in Australasia | KM | |
|---|---|---|
| Auckland, New Zealand | 12,930 | |
| Brisbane, Australia | 13,945 | |
| Gold Coast-Tweed, Australia | 13,953 | |
| Newcastle, Australia | 14,395 | |
| Sydney, Australia | 14,496 | |
| Farthest in Australasia | KM | |
|---|---|---|
| Perth, Australia | 17,132 | |
| Adelaide, Australia | 15,545 | |
| Melbourne, Australia | 15,205 | |
| Sydney, Australia | 14,496 | |
| Newcastle, Australia | 14,395 | |
| Closest in Europe | KM | |
|---|---|---|
| Glasgow, United Kingdom | 5,982 | |
| Dublin, Ireland | 6,003 | |
| Birmingham, United Kingdom | 6,305 | |
| London, United Kingdom | 6,466 | |
| Oslo, Norway | 6,495 | |
| Farthest in Europe | KM | |
|---|---|---|
| Makhachkala, Russia | 9,511 | |
| Astrakhan, Russia | 9,196 | |
| Krasnodar, Russia | 8,976 | |
| Istanbul, Turkey | 8,877 | |
| Orenburg, Russia | 8,863 | |
| Closest in North America | KM | |
|---|---|---|
| Milwaukee (WI), United States of America | 467 | |
| Chicago (IL), United States of America | 559 | |
| Winnipeg (MB), Canada | 629 | |
| Indianapolis (IN), United States of America | 810 | |
| Detroit (MI), United States of America | 860 | |
| Farthest in North America | KM | |
|---|---|---|
| Panama de Panama, Panama | 4,194 | |
| Managua, Nicaragua | 3,695 | |
| Santo Domingo East, Dominican Republic | 3,640 | |
| Santo Domingo, Dominican Republic | 3,633 | |
| Port-au-Prince, Haiti | 3,505 | |
| Closest in South America | KM | |
|---|---|---|
| Barranquilla, Colombia | 4,153 | |
| Soledad, Colombia | 4,160 | |
| Cartagena, Colombia | 4,181 | |
| Maracaibo, Venezuela | 4,321 | |
| Barquisimeto, Venezuela | 4,487 | |
| Farthest in South America | KM | |
|---|---|---|
| Mar del Plata, Argentina | 9,852 | |
| Montevideo, Uruguay | 9,593 | |
| La Plata, Argentina | 9,529 | |
| Buenos Aires, Argentina | 9,481 | |
| Porto Alegre, Brazil | 9,324 | |
Cities for which St. Paul (MN) is the Closest
| City | KM | |
|---|---|---|
| Rochester (MN) | 115 | |
| Minneapolis (MN) | 14 | |
Cities for which St. Paul (MN) is the Farthest
| City | KM | |
|---|---|---|
| No cities have St. Paul (MN) as their farthest city. | ||