Closest and Farthest Cities from Zamora de Hidalgo
Zamora de Hidalgo, Mexico — North America
Population: 141,627
For all cities with a population greater than five hundred thousand, Zamora de Hidalgo is closest to Morelia and farthest from Colombo. The closest foreign city is San Antonio (TX) and the farthest domestic city is Tijuana.
| Closest Cities | KM | |
|---|---|---|
| Morelia, Mexico | 119 | |
| Tlaquepaque, Mexico | 129 | |
| Guadalajara, Mexico | 134 | |
| Zapopan, Mexico | 141 | |
| León, Mexico | 141 | |
| Farthest Cities | KM | |
|---|---|---|
| Colombo, Sri Lanka | 17,017 | |
| Antananarivo, Madagascar | 16,866 | |
| Thiruvananthapuram, India | 16,852 | |
| Padang, Indonesia | 16,779 | |
| Madurai, India | 16,694 | |
| Closest Foreign Cities | KM | |
|---|---|---|
| San Antonio (TX), United States of America | 1,112 | |
| Austin (TX), United States of America | 1,226 | |
| Houston (TX), United States of America | 1,286 | |
| El Paso (TX), United States of America | 1,369 | |
| Cuidad de Guatemala, Guatemala | 1,383 | |
| Farthest Domestic Cities | KM | |
|---|---|---|
| Tijuana, Mexico | 2,019 | |
| Mexicali, Mexico | 1,916 | |
| Cancun, Mexico | 1,614 | |
| Juárez, Mexico | 1,360 | |
| Hermosillo, Mexico | 1,337 | |
| Closest in Africa | KM | |
|---|---|---|
| Pikine, Senegal | 8,944 | |
| Dakar, Senegal | 8,947 | |
| Nouakchott, Mauritania | 8,973 | |
| Thiès, Senegal | 8,990 | |
| Mbour, Senegal | 9,000 | |
| Farthest in Africa | KM | |
|---|---|---|
| Antananarivo, Madagascar | 16,866 | |
| Mogadishu, Somalia | 15,733 | |
| Dar es Salaam, Tanzania | 15,634 | |
| Mombasa, Kenya | 15,544 | |
| Blantyre City, Malawi | 15,495 | |
| Closest in Asia | KM | |
|---|---|---|
| Sapporo, Japan | 10,480 | |
| Khabarovsk, Russia | 10,534 | |
| Sendai, Japan | 10,800 | |
| Jiamusi, Heilongjiang, China | 10,929 | |
| Yichun, Heilongjiang, China | 10,944 | |
| Farthest in Asia | KM | |
|---|---|---|
| Colombo, Sri Lanka | 17,017 | |
| Thiruvananthapuram, India | 16,852 | |
| Padang, Indonesia | 16,779 | |
| Madurai, India | 16,694 | |
| Kochi, India | 16,690 | |
| Closest in Australasia | KM | |
|---|---|---|
| Auckland, New Zealand | 10,721 | |
| Gold Coast-Tweed, Australia | 12,388 | |
| Brisbane, Australia | 12,419 | |
| Newcastle, Australia | 12,647 | |
| Sydney, Australia | 12,715 | |
| Farthest in Australasia | KM | |
|---|---|---|
| Perth, Australia | 16,010 | |
| Adelaide, Australia | 13,880 | |
| Melbourne, Australia | 13,320 | |
| Sydney, Australia | 12,715 | |
| Newcastle, Australia | 12,647 | |
| Closest in Europe | KM | |
|---|---|---|
| Dublin, Ireland | 8,636 | |
| Glasgow, United Kingdom | 8,676 | |
| Birmingham, United Kingdom | 8,945 | |
| London, United Kingdom | 9,098 | |
| Seville, Spain | 9,219 | |
| Farthest in Europe | KM | |
|---|---|---|
| Makhachkala, Russia | 12,379 | |
| Astrakhan, Russia | 12,075 | |
| Krasnodar, Russia | 11,807 | |
| Orenburg, Russia | 11,757 | |
| Volgograd, Russia | 11,715 | |
| Closest in North America | KM | |
|---|---|---|
| Morelia, Mexico | 119 | |
| Tlaquepaque, Mexico | 129 | |
| Guadalajara, Mexico | 134 | |
| Zapopan, Mexico | 141 | |
| León, Mexico | 141 | |
| Farthest in North America | KM | |
|---|---|---|
| Québec City (QC), Canada | 4,094 | |
| Montreal (QC), Canada | 3,865 | |
| Edmonton (AB), Canada | 3,845 | |
| Boston (MA), United States of America | 3,835 | |
| Vancouver (BC), Canada | 3,739 | |
| Closest in South America | KM | |
|---|---|---|
| Cartagena, Colombia | 3,058 | |
| Barranquilla, Colombia | 3,109 | |
| Soledad, Colombia | 3,116 | |
| Medellín, Colombia | 3,264 | |
| Pereira, Colombia | 3,334 | |
| Farthest in South America | KM | |
|---|---|---|
| Recife, Brazil | 8,004 | |
| Maceió, Brazil | 7,992 | |
| Rio de Janeiro, Brazil | 7,980 | |
| Joao Pessoa, Brazil | 7,964 | |
| Nova Iguaçu, Brazil | 7,950 | |
Cities for which Zamora de Hidalgo is the Closest
| City | KM | |
|---|---|---|
| Uruapan | 70 | |
Cities for which Zamora de Hidalgo is the Farthest
| City | KM | |
|---|---|---|
| No cities have Zamora de Hidalgo as their farthest city. | ||