Closest and Farthest Cities from Colimas
Colimas, Mexico — North America
Population: 137,383
For all cities with a population greater than five hundred thousand, Colimas is closest to Reynosa and farthest from Bandar Lampung. The closest foreign city is San Antonio (TX) and the farthest domestic city is Tijuana.
| Closest Cities | KM | |
|---|---|---|
| Reynosa, Mexico | 88 | |
| Guadalupe, Nuevo León, Mexico | 164 | |
| Monterrey, Mexico | 169 | |
| Saltillo, Mexico | 234 | |
| San Luis Potosí, Mexico | 425 | |
| Farthest Cities | KM | |
|---|---|---|
| Bandar Lampung, Indonesia | 16,651 | |
| Padang, Indonesia | 16,629 | |
| Bogor, Indonesia | 16,611 | |
| Tangerang, Indonesia | 16,594 | |
| Perth, Australia | 16,590 | |
| Closest Foreign Cities | KM | |
|---|---|---|
| San Antonio (TX), United States of America | 452 | |
| Austin (TX), United States of America | 552 | |
| Houston (TX), United States of America | 587 | |
| Fort Worth (TX), United States of America | 828 | |
| Dallas (TX), United States of America | 843 | |
| Farthest Domestic Cities | KM | |
|---|---|---|
| Tijuana, Mexico | 1,956 | |
| Mexicali, Mexico | 1,821 | |
| Cancun, Mexico | 1,295 | |
| Hermosillo, Mexico | 1,288 | |
| Tuxtla Gutiérrez, Mexico | 1,111 | |
| Closest in Africa | KM | |
|---|---|---|
| Nouakchott, Mauritania | 8,462 | |
| Pikine, Senegal | 8,464 | |
| Dakar, Senegal | 8,467 | |
| Safi, Morocco | 8,502 | |
| Thiès, Senegal | 8,509 | |
| Farthest in Africa | KM | |
|---|---|---|
| Antananarivo, Madagascar | 16,482 | |
| Maputo, Mozambique | 15,164 | |
| Dar es Salaam, Tanzania | 15,114 | |
| Blantyre City, Malawi | 15,111 | |
| Mogadishu, Somalia | 15,102 | |
| Closest in Asia | KM | |
|---|---|---|
| Khabarovsk, Russia | 10,241 | |
| Sapporo, Japan | 10,267 | |
| Yichun, Heilongjiang, China | 10,626 | |
| Jiamusi, Heilongjiang, China | 10,627 | |
| Sendai, Japan | 10,630 | |
| Farthest in Asia | KM | |
|---|---|---|
| Bandar Lampung, Indonesia | 16,651 | |
| Padang, Indonesia | 16,629 | |
| Bogor, Indonesia | 16,611 | |
| Tangerang, Indonesia | 16,594 | |
| Jakarta, Indonesia | 16,579 | |
| Closest in Australasia | KM | |
|---|---|---|
| Auckland, New Zealand | 11,369 | |
| Gold Coast-Tweed, Australia | 12,953 | |
| Brisbane, Australia | 12,978 | |
| Newcastle, Australia | 13,244 | |
| Sydney, Australia | 13,319 | |
| Farthest in Australasia | KM | |
|---|---|---|
| Perth, Australia | 16,590 | |
| Adelaide, Australia | 14,482 | |
| Melbourne, Australia | 13,945 | |
| Sydney, Australia | 13,319 | |
| Newcastle, Australia | 13,244 | |
| Closest in Europe | KM | |
|---|---|---|
| Dublin, Ireland | 7,941 | |
| Glasgow, United Kingdom | 7,978 | |
| Birmingham, United Kingdom | 8,250 | |
| London, United Kingdom | 8,403 | |
| Seville, Spain | 8,569 | |
| Farthest in Europe | KM | |
|---|---|---|
| Makhachkala, Russia | 11,687 | |
| Astrakhan, Russia | 11,387 | |
| Krasnodar, Russia | 11,110 | |
| Orenburg, Russia | 11,088 | |
| Volgograd, Russia | 11,025 | |
| Closest in North America | KM | |
|---|---|---|
| Reynosa, Mexico | 88 | |
| Guadalupe, Nuevo León, Mexico | 164 | |
| Monterrey, Mexico | 169 | |
| Saltillo, Mexico | 234 | |
| San Luis Potosí, Mexico | 425 | |
| Farthest in North America | KM | |
|---|---|---|
| Québec City (QC), Canada | 3,397 | |
| Vancouver (BC), Canada | 3,395 | |
| Edmonton (AB), Canada | 3,365 | |
| Seattle (WA), United States of America | 3,229 | |
| Montreal (QC), Canada | 3,168 | |
| Closest in South America | KM | |
|---|---|---|
| Cartagena, Colombia | 2,948 | |
| Barranquilla, Colombia | 2,977 | |
| Soledad, Colombia | 2,984 | |
| Medellín, Colombia | 3,243 | |
| Maracaibo, Venezuela | 3,282 | |
| Farthest in South America | KM | |
|---|---|---|
| Mar del Plata, Argentina | 8,219 | |
| Montevideo, Uruguay | 8,032 | |
| Rio de Janeiro, Brazil | 8,018 | |
| Nova Iguaçu, Brazil | 7,989 | |
| Porto Alegre, Brazil | 7,948 | |
Cities for which Colimas is the Closest
| City | KM | |
|---|---|---|
| Ciudad Victoria | 185 | |
Cities for which Colimas is the Farthest
| City | KM | |
|---|---|---|
| No cities have Colimas as their farthest city. | ||