Closest and Farthest Cities from Feicheng, Shandong
Feicheng, Shandong, China — Asia
Population: 946,600
For all cities with a population greater than five hundred thousand, Feicheng, Shandong is closest to Tai'an and farthest from Rosario. The closest foreign city is Pyongyang and the farthest domestic city is Aksu.
| Closest Cities | KM | |
|---|---|---|
| Tai'an, Shandong, China | 29 | |
| Jinan, Shandong, China | 61 | |
| Liaocheng, Shandong, China | 77 | |
| Laiwu, Shandong, China | 82 | |
| Jining, Shandong, China | 87 | |
| Farthest Cities | KM | |
|---|---|---|
| Rosario, Argentina | 19,581 | |
| Buenos Aires, Argentina | 19,549 | |
| La Plata, Argentina | 19,526 | |
| Mar del Plata, Argentina | 19,482 | |
| Córdoba, Argentina | 19,467 | |
| Closest Foreign Cities | KM | |
|---|---|---|
| Pyongyang, North Korea | 855 | |
| Incheon, South Korea | 897 | |
| Gwangju, South Korea | 920 | |
| Seoul, South Korea | 923 | |
| Daejeon, South Korea | 954 | |
| Farthest Domestic Cities | KM | |
|---|---|---|
| Aksu, Xinjiang, China | 3,200 | |
| Urumqi, Xinjiang, China | 2,614 | |
| Haikou, Hainan, China | 1,897 | |
| Kunming, Yunnan, China | 1,829 | |
| Beihai, Guangxi, China | 1,791 | |
| Closest in Africa | KM | |
|---|---|---|
| Port Said, Egypt | 7,589 | |
| Suez, Egypt | 7,641 | |
| Dakahlia, Egypt | 7,666 | |
| Sharkia, Egypt | 7,667 | |
| Kafr-Elsheikh, Egypt | 7,710 | |
| Farthest in Africa | KM | |
|---|---|---|
| Freetown, Sierra Leone | 12,826 | |
| Monrovia, Liberia | 12,813 | |
| Cape Town, South Africa | 12,807 | |
| Conakry, Guinea | 12,774 | |
| Pikine, Senegal | 12,602 | |
| Closest in Asia | KM | |
|---|---|---|
| Tai'an, Shandong, China | 29 | |
| Jinan, Shandong, China | 61 | |
| Liaocheng, Shandong, China | 77 | |
| Laiwu, Shandong, China | 82 | |
| Jining, Shandong, China | 87 | |
| Farthest in Asia | KM | |
|---|---|---|
| Izmir, Turkey | 7,605 | |
| Adan, Yemen | 7,569 | |
| Jiddah, Saudi Arabia | 7,550 | |
| Makkah, Saudi Arabia | 7,500 | |
| Sana'A, Yemen | 7,467 | |
| Closest in Australasia | KM | |
|---|---|---|
| Perth, Australia | 7,543 | |
| Brisbane, Australia | 8,006 | |
| Gold Coast-Tweed, Australia | 8,097 | |
| Adelaide, Australia | 8,192 | |
| Newcastle, Australia | 8,474 | |
| Farthest in Australasia | KM | |
|---|---|---|
| Auckland, New Zealand | 10,059 | |
| Melbourne, Australia | 8,693 | |
| Sydney, Australia | 8,541 | |
| Newcastle, Australia | 8,474 | |
| Adelaide, Australia | 8,192 | |
| Closest in Europe | KM | |
|---|---|---|
| Perm, Russia | 4,979 | |
| Ufa, Russia | 4,995 | |
| Orenburg, Russia | 5,072 | |
| Izhevsk, Russia | 5,160 | |
| Naberezhnye Tchelny, Russia | 5,222 | |
| Farthest in Europe | KM | |
|---|---|---|
| Seville, Spain | 9,956 | |
| Málaga, Spain | 9,915 | |
| Madrid, Spain | 9,576 | |
| Valencia, Spain | 9,449 | |
| Zaragoza, Spain | 9,312 | |
| Closest in North America | KM | |
|---|---|---|
| Vancouver (BC), Canada | 8,857 | |
| Edmonton (AB), Canada | 8,953 | |
| Seattle (WA), United States of America | 9,028 | |
| Calgary (AB), Canada | 9,145 | |
| Portland (OR), United States of America | 9,175 | |
| Farthest in North America | KM | |
|---|---|---|
| Panama de Panama, Panama | 14,723 | |
| Managua, Nicaragua | 14,140 | |
| Santo Domingo East, Dominican Republic | 13,913 | |
| Santo Domingo, Dominican Republic | 13,911 | |
| Tegucigalpa, Honduras | 13,900 | |
| Closest in South America | KM | |
|---|---|---|
| Barranquilla, Colombia | 14,648 | |
| Soledad, Colombia | 14,654 | |
| Cartagena, Colombia | 14,689 | |
| Maracaibo, Venezuela | 14,747 | |
| Caracas, Venezuela | 14,824 | |
| Farthest in South America | KM | |
|---|---|---|
| Rosario, Argentina | 19,581 | |
| Buenos Aires, Argentina | 19,549 | |
| La Plata, Argentina | 19,526 | |
| Mar del Plata, Argentina | 19,482 | |
| Córdoba, Argentina | 19,467 | |
Cities for which Feicheng, Shandong is the Closest
| City | KM | |
|---|---|---|
| Tai'an, Shandong | 29 | |
Cities for which Feicheng, Shandong is the Farthest
| City | KM | |
|---|---|---|
| No cities have Feicheng, Shandong as their farthest city. | ||