Closest and Farthest Cities from Killeen (TX)
Killeen (TX), United States of America — North America
Population: 119,512
For all cities with a population greater than five hundred thousand, Killeen (TX) is closest to Austin (TX) and farthest from Perth. The closest foreign city is Reynosa and the farthest domestic city is Seattle (WA).
| Farthest Cities | KM | |
|---|---|---|
| Perth, Australia | 16,850 | |
| Bandar Lampung, Indonesia | 16,295 | |
| Bogor, Indonesia | 16,290 | |
| Antananarivo, Madagascar | 16,289 | |
| Tangerang, Indonesia | 16,265 | |
| Closest Foreign Cities | KM | |
|---|---|---|
| Reynosa, Mexico | 562 | |
| Guadalupe, Nuevo León, Mexico | 651 | |
| Monterrey, Mexico | 654 | |
| Saltillo, Mexico | 707 | |
| Juárez, Mexico | 829 | |
| Farthest Domestic Cities | KM | |
|---|---|---|
| Seattle (WA), United States of America | 2,779 | |
| Portland (OR), United States of America | 2,686 | |
| Boston (MA), United States of America | 2,673 | |
| New York (NY), United States of America | 2,381 | |
| San Francisco (CA), United States of America | 2,378 | |
| Closest in Africa | KM | |
|---|---|---|
| Safi, Morocco | 8,114 | |
| El-Jadida, Morocco | 8,130 | |
| Agadir, Morocco | 8,176 | |
| Casablanca, Morocco | 8,192 | |
| Settat, Morocco | 8,216 | |
| Farthest in Africa | KM | |
|---|---|---|
| Antananarivo, Madagascar | 16,289 | |
| Maputo, Mozambique | 15,172 | |
| Durban, South Africa | 15,150 | |
| Blantyre City, Malawi | 14,952 | |
| Dar es Salaam, Tanzania | 14,809 | |
| Closest in Asia | KM | |
|---|---|---|
| Khabarovsk, Russia | 9,749 | |
| Sapporo, Japan | 9,828 | |
| Yekaterinburg, Russia | 10,047 | |
| Tyumen, Russia | 10,097 | |
| Yichun, Heilongjiang, China | 10,116 | |
| Farthest in Asia | KM | |
|---|---|---|
| Bandar Lampung, Indonesia | 16,295 | |
| Bogor, Indonesia | 16,290 | |
| Tangerang, Indonesia | 16,265 | |
| Bandung, Indonesia | 16,258 | |
| Jakarta, Indonesia | 16,253 | |
| Closest in Australasia | KM | |
|---|---|---|
| Auckland, New Zealand | 11,805 | |
| Gold Coast-Tweed, Australia | 13,244 | |
| Brisbane, Australia | 13,260 | |
| Newcastle, Australia | 13,582 | |
| Sydney, Australia | 13,665 | |
| Farthest in Australasia | KM | |
|---|---|---|
| Perth, Australia | 16,850 | |
| Adelaide, Australia | 14,815 | |
| Melbourne, Australia | 14,323 | |
| Sydney, Australia | 13,665 | |
| Newcastle, Australia | 13,582 | |
| Closest in Europe | KM | |
|---|---|---|
| Dublin, Ireland | 7,391 | |
| Glasgow, United Kingdom | 7,411 | |
| Birmingham, United Kingdom | 7,699 | |
| London, United Kingdom | 7,855 | |
| Oslo, Norway | 8,009 | |
| Farthest in Europe | KM | |
|---|---|---|
| Makhachkala, Russia | 11,068 | |
| Astrakhan, Russia | 10,762 | |
| Krasnodar, Russia | 10,506 | |
| Orenburg, Russia | 10,449 | |
| Volgograd, Russia | 10,403 | |
| Closest in North America | KM | |
|---|---|---|
| Austin (TX), United States of America | 94 | |
| Fort Worth (TX), United States of America | 182 | |
| San Antonio (TX), United States of America | 202 | |
| Dallas (TX), United States of America | 204 | |
| Houston (TX), United States of America | 272 | |
| Farthest in North America | KM | |
|---|---|---|
| Santo Domingo East, Dominican Republic | 3,132 | |
| Santo Domingo, Dominican Republic | 3,121 | |
| Panama de Panama, Panama | 3,092 | |
| Santiago de los Caballeros, Dominican Republic | 3,001 | |
| Vancouver (BC), Canada | 2,929 | |
| Closest in South America | KM | |
|---|---|---|
| Cartagena, Colombia | 3,241 | |
| Barranquilla, Colombia | 3,250 | |
| Soledad, Colombia | 3,258 | |
| Maracaibo, Venezuela | 3,518 | |
| Medellín, Colombia | 3,595 | |
| Farthest in South America | KM | |
|---|---|---|
| Mar del Plata, Argentina | 8,712 | |
| Montevideo, Uruguay | 8,503 | |
| La Plata, Argentina | 8,413 | |
| Porto Alegre, Brazil | 8,365 | |
| Buenos Aires, Argentina | 8,362 | |
Cities for which Killeen (TX) is the Closest
| City | KM | |
|---|---|---|
| Waco (TX) | 73 | |
Cities for which Killeen (TX) is the Farthest
| City | KM | |
|---|---|---|
| No cities have Killeen (TX) as their farthest city. | ||