Closest and Farthest Cities from Dengzhou, Henan
Dengzhou, Henan, China — Asia
Population: 1,468,061
For all cities with a population greater than five hundred thousand, Dengzhou, Henan is closest to Nanyang and farthest from Santiago. The closest foreign city is Macao and the farthest domestic city is Aksu.
| Closest Cities | KM | |
|---|---|---|
| Nanyang, Henan, China | 53 | |
| Xiangyang, Hubei, China | 75 | |
| Zaoyang, Hubei, China | 89 | |
| Shiyan, Hubei, China | 121 | |
| Pingdingshan, Henan, China | 158 | |
| Farthest Cities | KM | |
|---|---|---|
| Santiago, Chile | 19,755 | |
| Puente Alto, Chile | 19,755 | |
| Córdoba, Argentina | 19,644 | |
| Rosario, Argentina | 19,349 | |
| Santa Fe, Argentina | 19,337 | |
| Closest Foreign Cities | KM | |
|---|---|---|
| Macao, Macau | 1,171 | |
| Hong Kong Sar, Hong Kong | 1,176 | |
| Taipei, Republic of China | 1,249 | |
| New Taipei City, Republic of China | 1,271 | |
| Taichung City, Republic of China | 1,276 | |
| Farthest Domestic Cities | KM | |
|---|---|---|
| Aksu, Xinjiang, China | 2,968 | |
| Urumqi, Xinjiang, China | 2,459 | |
| Jiamusi, Heilongjiang, China | 2,202 | |
| Yichun, Heilongjiang, China | 2,186 | |
| Jixi, Heilongjiang, China | 2,143 | |
| Closest in Africa | KM | |
|---|---|---|
| Port Said, Egypt | 7,346 | |
| Suez, Egypt | 7,386 | |
| Sharkia, Egypt | 7,421 | |
| Dakahlia, Egypt | 7,424 | |
| Kafr-Elsheikh, Egypt | 7,471 | |
| Farthest in Africa | KM | |
|---|---|---|
| Freetown, Sierra Leone | 12,655 | |
| Conakry, Guinea | 12,614 | |
| Monrovia, Liberia | 12,608 | |
| Pikine, Senegal | 12,508 | |
| Dakar, Senegal | 12,505 | |
| Closest in Asia | KM | |
|---|---|---|
| Nanyang, Henan, China | 53 | |
| Xiangyang, Hubei, China | 75 | |
| Zaoyang, Hubei, China | 89 | |
| Shiyan, Hubei, China | 121 | |
| Pingdingshan, Henan, China | 158 | |
| Farthest in Asia | KM | |
|---|---|---|
| Izmir, Turkey | 7,447 | |
| Antalya, Turkey | 7,226 | |
| Bursa, Turkey | 7,212 | |
| Jiddah, Saudi Arabia | 7,199 | |
| Istanbul, Turkey | 7,188 | |
| Closest in Australasia | KM | |
|---|---|---|
| Perth, Australia | 7,166 | |
| Brisbane, Australia | 7,943 | |
| Adelaide, Australia | 7,981 | |
| Gold Coast-Tweed, Australia | 8,034 | |
| Newcastle, Australia | 8,372 | |
| Farthest in Australasia | KM | |
|---|---|---|
| Auckland, New Zealand | 10,081 | |
| Melbourne, Australia | 8,517 | |
| Sydney, Australia | 8,429 | |
| Newcastle, Australia | 8,372 | |
| Gold Coast-Tweed, Australia | 8,034 | |
| Closest in Europe | KM | |
|---|---|---|
| Ufa, Russia | 4,971 | |
| Perm, Russia | 5,002 | |
| Orenburg, Russia | 5,005 | |
| Izhevsk, Russia | 5,165 | |
| Naberezhnye Tchelny, Russia | 5,211 | |
| Farthest in Europe | KM | |
|---|---|---|
| Seville, Spain | 9,944 | |
| Málaga, Spain | 9,889 | |
| Madrid, Spain | 9,574 | |
| Valencia, Spain | 9,422 | |
| Zaragoza, Spain | 9,304 | |
| Closest in North America | KM | |
|---|---|---|
| Vancouver (BC), Canada | 9,418 | |
| Edmonton (AB), Canada | 9,492 | |
| Seattle (WA), United States of America | 9,592 | |
| Calgary (AB), Canada | 9,690 | |
| Portland (OR), United States of America | 9,742 | |
| Farthest in North America | KM | |
|---|---|---|
| Panama de Panama, Panama | 15,231 | |
| Managua, Nicaragua | 14,678 | |
| Tegucigalpa, Honduras | 14,439 | |
| Santo Domingo East, Dominican Republic | 14,337 | |
| Santo Domingo, Dominican Republic | 14,335 | |
| Closest in South America | KM | |
|---|---|---|
| Barranquilla, Colombia | 15,119 | |
| Soledad, Colombia | 15,125 | |
| Cartagena, Colombia | 15,167 | |
| Maracaibo, Venezuela | 15,192 | |
| Caracas, Venezuela | 15,224 | |
| Farthest in South America | KM | |
|---|---|---|
| Santiago, Chile | 19,755 | |
| Puente Alto, Chile | 19,755 | |
| Córdoba, Argentina | 19,644 | |
| Rosario, Argentina | 19,349 | |
| Santa Fe, Argentina | 19,337 | |
Cities for which Dengzhou, Henan is the Closest
| City | KM | |
|---|---|---|
| Nanyang, Henan | 53 | |
Cities for which Dengzhou, Henan is the Farthest
| City | KM | |
|---|---|---|
| No cities have Dengzhou, Henan as their farthest city. | ||