Closest and Farthest Cities from Haimen, Jiangsu
Haimen, Jiangsu, China — Asia
Population: 907,598
For all cities with a population greater than five hundred thousand, Haimen, Jiangsu is closest to Nantong and farthest from Santa Fe. The closest foreign city is Gwangju and the farthest domestic city is Aksu.
| Closest Cities | KM | |
|---|---|---|
| Nantong, Jiangsu, China | 30 | |
| Qidong, Jiangsu, China | 46 | |
| Changshu, Jiangsu, China | 47 | |
| Zhangjiagang, Jiangsu, China | 59 | |
| Shanghai, China | 76 | |
| Farthest Cities | KM | |
|---|---|---|
| Santa Fe, Argentina | 19,847 | |
| Rosario, Argentina | 19,808 | |
| Buenos Aires, Argentina | 19,699 | |
| La Plata, Argentina | 19,657 | |
| Montevideo, Uruguay | 19,597 | |
| Closest Foreign Cities | KM | |
|---|---|---|
| Gwangju, South Korea | 641 | |
| Taipei, Republic of China | 752 | |
| Daejeon, South Korea | 758 | |
| New Taipei City, Republic of China | 772 | |
| Incheon, South Korea | 800 | |
| Farthest Domestic Cities | KM | |
|---|---|---|
| Aksu, Xinjiang, China | 3,770 | |
| Urumqi, Xinjiang, China | 3,210 | |
| Panzhihua, Sichuan, China | 1,978 | |
| Kunming, Yunnan, China | 1,955 | |
| Yichun, Heilongjiang, China | 1,876 | |
| Closest in Africa | KM | |
|---|---|---|
| Port Said, Egypt | 8,161 | |
| Suez, Egypt | 8,207 | |
| Sharkia, Egypt | 8,238 | |
| Dakahlia, Egypt | 8,239 | |
| Kafr-Elsheikh, Egypt | 8,284 | |
| Farthest in Africa | KM | |
|---|---|---|
| Freetown, Sierra Leone | 13,431 | |
| Monrovia, Liberia | 13,407 | |
| Conakry, Guinea | 13,383 | |
| Pikine, Senegal | 13,225 | |
| Mbour, Senegal | 13,222 | |
| Closest in Asia | KM | |
|---|---|---|
| Nantong, Jiangsu, China | 30 | |
| Qidong, Jiangsu, China | 46 | |
| Changshu, Jiangsu, China | 47 | |
| Zhangjiagang, Jiangsu, China | 59 | |
| Shanghai, China | 76 | |
| Farthest in Asia | KM | |
|---|---|---|
| Izmir, Turkey | 8,210 | |
| Jiddah, Saudi Arabia | 8,055 | |
| Antalya, Turkey | 8,008 | |
| Makkah, Saudi Arabia | 8,003 | |
| Adan, Yemen | 7,995 | |
| Closest in Australasia | KM | |
|---|---|---|
| Perth, Australia | 7,086 | |
| Brisbane, Australia | 7,384 | |
| Gold Coast-Tweed, Australia | 7,475 | |
| Adelaide, Australia | 7,616 | |
| Newcastle, Australia | 7,860 | |
| Farthest in Australasia | KM | |
|---|---|---|
| Auckland, New Zealand | 9,431 | |
| Melbourne, Australia | 8,100 | |
| Sydney, Australia | 7,929 | |
| Newcastle, Australia | 7,860 | |
| Adelaide, Australia | 7,616 | |
| Closest in Europe | KM | |
|---|---|---|
| Perm, Russia | 5,607 | |
| Ufa, Russia | 5,622 | |
| Orenburg, Russia | 5,694 | |
| Izhevsk, Russia | 5,788 | |
| Naberezhnye Tchelny, Russia | 5,850 | |
| Farthest in Europe | KM | |
|---|---|---|
| Seville, Spain | 10,584 | |
| Málaga, Spain | 10,543 | |
| Madrid, Spain | 10,204 | |
| Valencia, Spain | 10,076 | |
| Zaragoza, Spain | 9,940 | |
| Closest in North America | KM | |
|---|---|---|
| Vancouver (BC), Canada | 9,006 | |
| Seattle (WA), United States of America | 9,168 | |
| Edmonton (AB), Canada | 9,179 | |
| Portland (OR), United States of America | 9,297 | |
| Calgary (AB), Canada | 9,351 | |
| Farthest in North America | KM | |
|---|---|---|
| Panama de Panama, Panama | 14,979 | |
| Managua, Nicaragua | 14,331 | |
| Santo Domingo East, Dominican Republic | 14,309 | |
| Santo Domingo, Dominican Republic | 14,305 | |
| Port-au-Prince, Haiti | 14,244 | |
| Closest in South America | KM | |
|---|---|---|
| Barranquilla, Colombia | 14,971 | |
| Soledad, Colombia | 14,977 | |
| Cartagena, Colombia | 15,001 | |
| Maracaibo, Venezuela | 15,107 | |
| Barquisimeto, Venezuela | 15,232 | |
| Farthest in South America | KM | |
|---|---|---|
| Santa Fe, Argentina | 19,847 | |
| Rosario, Argentina | 19,808 | |
| Buenos Aires, Argentina | 19,699 | |
| La Plata, Argentina | 19,657 | |
| Montevideo, Uruguay | 19,597 | |
Cities for which Haimen, Jiangsu is the Closest
| City | KM | |
|---|---|---|
| Qidong, Jiangsu | 46 | |
Cities for which Haimen, Jiangsu is the Farthest
| City | KM | |
|---|---|---|
| No cities have Haimen, Jiangsu as their farthest city. | ||