Closest and Farthest Cities from Sukabumi
Sukabumi, Indonesia — Asia
Population: 298,681
For all cities with a population greater than five hundred thousand, Sukabumi is closest to Bogor and farthest from Bucaramanga. The closest foreign city is Singapore and the farthest domestic city is Medan.
| Closest Cities | KM | |
|---|---|---|
| Bogor, Indonesia | 38 | |
| Bandung, Indonesia | 76 | |
| Jakarta, Indonesia | 79 | |
| Tangerang, Indonesia | 89 | |
| Bandar Lampung, Indonesia | 245 | |
| Farthest Cities | KM | |
|---|---|---|
| Bucaramanga, Colombia | 19,913 | |
| Cúcuta, Colombia | 19,885 | |
| Medellín, Colombia | 19,748 | |
| Bogotá, Colombia | 19,728 | |
| Ibagué, Colombia | 19,652 | |
| Closest Foreign Cities | KM | |
|---|---|---|
| Singapore, Singapore | 969 | |
| Johor Bahru, Malaysia | 992 | |
| Kuala Lumpur, Malaysia | 1,256 | |
| Ipoh, Malaysia | 1,430 | |
| Ho Chi Minh, Vietnam | 1,963 | |
| Farthest Domestic Cities | KM | |
|---|---|---|
| Medan, Indonesia | 1,480 | |
| Makasar, Indonesia | 1,397 | |
| Samarinda, Indonesia | 1,340 | |
| Balikpapan, Indonesia | 1,265 | |
| Pakanbaru, Indonesia | 1,024 | |
| Closest in Africa | KM | |
|---|---|---|
| Antananarivo, Madagascar | 6,551 | |
| Mogadishu, Somalia | 6,912 | |
| Mombasa, Kenya | 7,454 | |
| Dar es Salaam, Tanzania | 7,470 | |
| Addis Ababa, Ethiopia | 7,766 | |
| Farthest in Africa | KM | |
|---|---|---|
| Pikine, Senegal | 13,900 | |
| Dakar, Senegal | 13,897 | |
| Mbour, Senegal | 13,855 | |
| Thiès, Senegal | 13,849 | |
| Nouakchott, Mauritania | 13,730 | |
| Closest in Asia | KM | |
|---|---|---|
| Bogor, Indonesia | 38 | |
| Bandung, Indonesia | 76 | |
| Jakarta, Indonesia | 79 | |
| Tangerang, Indonesia | 89 | |
| Bandar Lampung, Indonesia | 245 | |
| Farthest in Asia | KM | |
|---|---|---|
| Izmir, Turkey | 9,605 | |
| Istanbul, Turkey | 9,511 | |
| Bursa, Turkey | 9,486 | |
| Eskisehir, Turkey | 9,352 | |
| Afyon, Turkey | 9,320 | |
| Closest in Australasia | KM | |
|---|---|---|
| Perth, Australia | 2,922 | |
| Adelaide, Australia | 4,486 | |
| Melbourne, Australia | 5,138 | |
| Brisbane, Australia | 5,363 | |
| Gold Coast-Tweed, Australia | 5,431 | |
| Farthest in Australasia | KM | |
|---|---|---|
| Auckland, New Zealand | 7,584 | |
| Newcastle, Australia | 5,447 | |
| Sydney, Australia | 5,437 | |
| Gold Coast-Tweed, Australia | 5,431 | |
| Brisbane, Australia | 5,363 | |
| Closest in Europe | KM | |
|---|---|---|
| Makhachkala, Russia | 8,142 | |
| Orenburg, Russia | 8,152 | |
| Astrakhan, Russia | 8,277 | |
| Ufa, Russia | 8,301 | |
| Perm, Russia | 8,509 | |
| Farthest in Europe | KM | |
|---|---|---|
| Seville, Spain | 12,498 | |
| Málaga, Spain | 12,371 | |
| Madrid, Spain | 12,252 | |
| Dublin, Ireland | 12,151 | |
| Zaragoza, Spain | 11,999 | |
| Closest in North America | KM | |
|---|---|---|
| Vancouver (BC), Canada | 13,403 | |
| Seattle (WA), United States of America | 13,540 | |
| Portland (OR), United States of America | 13,623 | |
| Edmonton (AB), Canada | 13,692 | |
| Calgary (AB), Canada | 13,837 | |
| Farthest in North America | KM | |
|---|---|---|
| Panama de Panama, Panama | 19,287 | |
| Kingston, Jamaica | 18,718 | |
| Port-au-Prince, Haiti | 18,717 | |
| Santo Domingo, Dominican Republic | 18,682 | |
| Santo Domingo East, Dominican Republic | 18,681 | |
| Closest in South America | KM | |
|---|---|---|
| Mar del Plata, Argentina | 14,782 | |
| Montevideo, Uruguay | 15,051 | |
| La Plata, Argentina | 15,110 | |
| Buenos Aires, Argentina | 15,157 | |
| Porto Alegre, Brazil | 15,303 | |
| Farthest in South America | KM | |
|---|---|---|
| Bucaramanga, Colombia | 19,913 | |
| Cúcuta, Colombia | 19,885 | |
| Medellín, Colombia | 19,748 | |
| Bogotá, Colombia | 19,728 | |
| Ibagué, Colombia | 19,652 | |
Cities for which Sukabumi is the Farthest
| City | KM | |
|---|---|---|
| Barrancabermeja | 19,947 | |
| Magangué | 19,696 | |
| Montería | 19,656 | |
| Sincelejo | 19,652 | |
| Valledupar | 19,612 | |
| Cartagena | 19,543 | |
| Ciénaga | 19,537 | |
| Soledad | 19,530 | |
| Barranquilla | 19,523 | |
| Santa Marta | 19,512 | |