Closest and Farthest Cities from Xintai, Shandong
Xintai, Shandong, China — Asia
Population: 471,084
For all cities with a population greater than five hundred thousand, Xintai, Shandong is closest to Laiwu and farthest from Rosario. The closest foreign city is Pyongyang and the farthest domestic city is Aksu.
| Closest Cities | KM | |
|---|---|---|
| Laiwu, Shandong, China | 35 | |
| Tai'an, Shandong, China | 69 | |
| Zhangqiu, Shandong, China | 88 | |
| Zoucheng, Shandong, China | 89 | |
| Feicheng, Shandong, China | 95 | |
| Farthest Cities | KM | |
|---|---|---|
| Rosario, Argentina | 19,649 | |
| Buenos Aires, Argentina | 19,644 | |
| La Plata, Argentina | 19,621 | |
| Mar del Plata, Argentina | 19,547 | |
| Santa Fe, Argentina | 19,511 | |
| Closest Foreign Cities | KM | |
|---|---|---|
| Pyongyang, North Korea | 787 | |
| Incheon, South Korea | 817 | |
| Gwangju, South Korea | 828 | |
| Seoul, South Korea | 843 | |
| Daejeon, South Korea | 867 | |
| Farthest Domestic Cities | KM | |
|---|---|---|
| Aksu, Xinjiang, China | 3,295 | |
| Urumqi, Xinjiang, China | 2,708 | |
| Haikou, Hainan, China | 1,904 | |
| Kunming, Yunnan, China | 1,881 | |
| Panzhihua, Sichuan, China | 1,842 | |
| Closest in Africa | KM | |
|---|---|---|
| Port Said, Egypt | 7,683 | |
| Suez, Egypt | 7,735 | |
| Dakahlia, Egypt | 7,760 | |
| Sharkia, Egypt | 7,761 | |
| Kafr-Elsheikh, Egypt | 7,804 | |
| Farthest in Africa | KM | |
|---|---|---|
| Freetown, Sierra Leone | 12,918 | |
| Monrovia, Liberia | 12,906 | |
| Cape Town, South Africa | 12,876 | |
| Conakry, Guinea | 12,865 | |
| Pikine, Senegal | 12,689 | |
| Closest in Asia | KM | |
|---|---|---|
| Laiwu, Shandong, China | 35 | |
| Tai'an, Shandong, China | 69 | |
| Zhangqiu, Shandong, China | 88 | |
| Zoucheng, Shandong, China | 89 | |
| Feicheng, Shandong, China | 95 | |
| Farthest in Asia | KM | |
|---|---|---|
| Izmir, Turkey | 7,697 | |
| Adan, Yemen | 7,660 | |
| Jiddah, Saudi Arabia | 7,644 | |
| Makkah, Saudi Arabia | 7,595 | |
| Sana'A, Yemen | 7,559 | |
| Closest in Australasia | KM | |
|---|---|---|
| Perth, Australia | 7,515 | |
| Brisbane, Australia | 7,931 | |
| Gold Coast-Tweed, Australia | 8,022 | |
| Adelaide, Australia | 8,135 | |
| Newcastle, Australia | 8,404 | |
| Farthest in Australasia | KM | |
|---|---|---|
| Auckland, New Zealand | 9,976 | |
| Melbourne, Australia | 8,631 | |
| Sydney, Australia | 8,471 | |
| Newcastle, Australia | 8,404 | |
| Adelaide, Australia | 8,135 | |
| Closest in Europe | KM | |
|---|---|---|
| Perm, Russia | 5,061 | |
| Ufa, Russia | 5,081 | |
| Orenburg, Russia | 5,160 | |
| Izhevsk, Russia | 5,243 | |
| Naberezhnye Tchelny, Russia | 5,307 | |
| Farthest in Europe | KM | |
|---|---|---|
| Seville, Spain | 10,039 | |
| Málaga, Spain | 9,999 | |
| Madrid, Spain | 9,658 | |
| Valencia, Spain | 9,532 | |
| Zaragoza, Spain | 9,394 | |
| Closest in North America | KM | |
|---|---|---|
| Vancouver (BC), Canada | 8,830 | |
| Edmonton (AB), Canada | 8,938 | |
| Seattle (WA), United States of America | 9,000 | |
| Calgary (AB), Canada | 9,127 | |
| Portland (OR), United States of America | 9,144 | |
| Farthest in North America | KM | |
|---|---|---|
| Panama de Panama, Panama | 14,717 | |
| Managua, Nicaragua | 14,122 | |
| Santo Domingo East, Dominican Republic | 13,931 | |
| Santo Domingo, Dominican Republic | 13,927 | |
| Port-au-Prince, Haiti | 13,885 | |
| Closest in South America | KM | |
|---|---|---|
| Barranquilla, Colombia | 14,652 | |
| Soledad, Colombia | 14,659 | |
| Cartagena, Colombia | 14,692 | |
| Maracaibo, Venezuela | 14,758 | |
| Caracas, Venezuela | 14,845 | |
| Farthest in South America | KM | |
|---|---|---|
| Rosario, Argentina | 19,649 | |
| Buenos Aires, Argentina | 19,644 | |
| La Plata, Argentina | 19,621 | |
| Mar del Plata, Argentina | 19,547 | |
| Santa Fe, Argentina | 19,511 | |
Cities for which Xintai, Shandong is the Closest
| City | KM | |
|---|---|---|
| Laiwu, Shandong | 35 | |
Cities for which Xintai, Shandong is the Farthest
| City | KM | |
|---|---|---|
| No cities have Xintai, Shandong as their farthest city. | ||