Country: Saudi Arabia
Continent: Asia
Population: 521,273
Country Capital: No
For all cities with a population greater than five hundred thousand, At-Ta'If is closest to Makkah and farthest from Auckland. The closest foreign city is Asmara and the farthest domestic city is Ad-Dammam. See below for the top 5 closest and farthest cities (domestically, internationally and by continent) and to see which cities, if any, At-Ta'If is the closest and farthest to. Filter to include all cities over 100k, 500k or 1 million in population.
Closest Cities | KM | |
---|---|---|
![]() | Makkah, Saudi Arabia | 64 |
![]() | Jiddah, Saudi Arabia | 132 |
![]() | Al-Madinah, Saudi Arabia | 363 |
![]() | Asmara, Eritrea | 676 |
![]() | Riyadh, Saudi Arabia | 750 |
Farthest Cities | KM | |
---|---|---|
![]() | Auckland, New Zealand | 15,308 |
![]() | Acapulco, Mexico | 13,973 |
![]() | Tlaquepaque, Mexico | 13,929 |
![]() | Zapopan, Mexico | 13,929 |
![]() | Guadalajara, Mexico | 13,929 |
Closest Foreign Cities | KM | |
---|---|---|
![]() | Asmara, Eritrea | 676 |
![]() | Sana'A, Yemen | 768 |
![]() | Aswan, Egypt | 833 |
![]() | Qena, Egypt | 953 |
![]() | Khartoum North, Sudan | 1,037 |
Farthest Domestic Cities | KM | ![]() | Ad-Dammam, Saudi Arabia | 1,127 | ![]() | Riyadh, Saudi Arabia | 750 | ![]() | Al-Madinah, Saudi Arabia | 363 | ![]() | Jiddah, Saudi Arabia | 132 | ![]() | Makkah, Saudi Arabia | 64 |
---|
Closest African Cities | KM | |
---|---|---|
![]() | Asmara, Eritrea | 676 |
![]() | Aswan, Egypt | 833 |
![]() | Qena, Egypt | 953 |
![]() | Khartoum North, Sudan | 1,037 |
![]() | Omdurman, Sudan | 1,044 |
Farthest African Cities | KM | ![]() | Cape Town, South Africa | 6,538 | ![]() | Port Elizabeth, South Africa | 6,309 | ![]() | Pikine, Senegal | 6,134 | ![]() | Dakar, Senegal | 6,130 | ![]() | Mbour, Senegal | 6,098 |
---|
Closest Asian Cities | KM | |
---|---|---|
![]() | Makkah, Saudi Arabia | 64 |
![]() | Jiddah, Saudi Arabia | 132 |
![]() | Al-Madinah, Saudi Arabia | 363 |
![]() | Riyadh, Saudi Arabia | 750 |
![]() | Sana'A, Yemen | 768 |
Farthest Asian Cities | KM | ![]() | Chiba, Japan | 9,490 | ![]() | Funabashi, Japan | 9,476 | ![]() | Kawasaki, Japan | 9,459 | ![]() | Yokohama, Japan | 9,457 | ![]() | Tokyo, Japan | 9,451 |
---|
Closest Australia and Oceania Cities | KM | |
---|---|---|
![]() | Perth, Australia | 9,956 |
![]() | Adelaide, Australia | 12,056 |
![]() | Melbourne, Australia | 12,678 |
![]() | Sydney, Australia | 13,175 |
![]() | Newcastle, Australia | 13,214 |
Farthest Australia and Oceania Cities | KM | ![]() | Auckland, New Zealand | 15,308 | ![]() | Gold Coast-Tweed, Australia | 13,299 | ![]() | Brisbane, Australia | 13,238 | ![]() | Newcastle, Australia | 13,214 | ![]() | Sydney, Australia | 13,175 |
---|
Closest European Cities | KM | |
---|---|---|
![]() | Istanbul, Turkey | 2,440 |
![]() | Athens, Greece | 2,450 |
![]() | Makhachkala, Russia | 2,497 |
![]() | Krasnodar, Russia | 2,640 |
![]() | Sofia, Bulgaria | 2,861 |
Farthest European Cities | KM | ![]() | Glasgow, United Kingdom | 5,313 | ![]() | Dublin, Ireland | 5,309 | ![]() | Birmingham, United Kingdom | 5,002 | ![]() | Oslo, Norway | 4,886 | ![]() | London, United Kingdom | 4,844 |
---|
Closest North American Cities | KM | |
---|---|---|
![]() | Québec City (QC), Canada | 9,839 |
![]() | Montreal (QC), Canada | 10,066 |
![]() | Boston (MA), United States of America | 10,074 |
![]() | Ottawa (ON), Canada | 10,213 |
![]() | New York (NY), United States of America | 10,378 |
Farthest North American Cities | KM | ![]() | Acapulco, Mexico | 13,973 | ![]() | Tlaquepaque, Mexico | 13,929 | ![]() | Zapopan, Mexico | 13,929 | ![]() | Guadalajara, Mexico | 13,929 | ![]() | Morelia, Mexico | 13,853 |
---|
Closest South American Cities | KM | |
---|---|---|
![]() | Natal, Brazil | 8,771 |
![]() | Joao Pessoa, Brazil | 8,793 |
![]() | Recife, Brazil | 8,836 |
![]() | Maceió, Brazil | 8,993 |
![]() | Fortaleza, Brazil | 9,025 |
Farthest South American Cities | KM | ![]() | Chiclayo, Peru | 13,423 | ![]() | Trujillo, Peru | 13,389 | ![]() | Callao, Peru | 13,332 | ![]() | Lima, Peru | 13,325 | ![]() | Guayaquil, Ecuador | 13,239 |
---|
Closest City To | KM | |
---|---|---|
![]() | Makkah | 64 |
Farthest City From | KM | |
---|---|---|
Not the farthest city from any other city |