Country: Saudi Arabia
Continent: Asia
Population: 521,273
Country Capital: No
For all cities with a population greater than five hundred thousand, At-Ta'If is closest to Makkah and farthest from Auckland. The closest foreign city is Asmara and the farthest domestic city is Ad-Dammam. See below for the top 5 closest and farthest cities (domestically, internationally and by continent) and to see which cities, if any, At-Ta'If is the closest and farthest to. Filter to include all cities over 100k, 500k or 1 million in population.
Closest Cities | Miles | |
---|---|---|
![]() | Makkah, Saudi Arabia | 40 |
![]() | Jiddah, Saudi Arabia | 82 |
![]() | Al-Madinah, Saudi Arabia | 226 |
![]() | Asmara, Eritrea | 420 |
![]() | Riyadh, Saudi Arabia | 466 |
Farthest Cities | Miles | |
---|---|---|
![]() | Auckland, New Zealand | 9,512 |
![]() | Acapulco, Mexico | 8,682 |
![]() | Tlaquepaque, Mexico | 8,655 |
![]() | Zapopan, Mexico | 8,655 |
![]() | Guadalajara, Mexico | 8,655 |
Closest Foreign Cities | Miles | |
---|---|---|
![]() | Asmara, Eritrea | 420 |
![]() | Sana'A, Yemen | 477 |
![]() | Aswan, Egypt | 518 |
![]() | Qena, Egypt | 592 |
![]() | Khartoum North, Sudan | 644 |
Farthest Domestic Cities | Miles | ![]() | Ad-Dammam, Saudi Arabia | 700 | ![]() | Riyadh, Saudi Arabia | 466 | ![]() | Al-Madinah, Saudi Arabia | 226 | ![]() | Jiddah, Saudi Arabia | 82 | ![]() | Makkah, Saudi Arabia | 40 |
---|
Closest African Cities | Miles | |
---|---|---|
![]() | Asmara, Eritrea | 420 |
![]() | Aswan, Egypt | 518 |
![]() | Qena, Egypt | 592 |
![]() | Khartoum North, Sudan | 644 |
![]() | Omdurman, Sudan | 649 |
Farthest African Cities | Miles | ![]() | Cape Town, South Africa | 4,063 | ![]() | Port Elizabeth, South Africa | 3,920 | ![]() | Pikine, Senegal | 3,811 | ![]() | Dakar, Senegal | 3,809 | ![]() | Mbour, Senegal | 3,789 |
---|
Closest Asian Cities | Miles | |
---|---|---|
![]() | Makkah, Saudi Arabia | 40 |
![]() | Jiddah, Saudi Arabia | 82 |
![]() | Al-Madinah, Saudi Arabia | 226 |
![]() | Riyadh, Saudi Arabia | 466 |
![]() | Sana'A, Yemen | 477 |
Farthest Asian Cities | Miles | ![]() | Chiba, Japan | 5,897 | ![]() | Funabashi, Japan | 5,888 | ![]() | Kawasaki, Japan | 5,878 | ![]() | Yokohama, Japan | 5,876 | ![]() | Tokyo, Japan | 5,873 |
---|
Closest Australia and Oceania Cities | Miles | |
---|---|---|
![]() | Perth, Australia | 6,186 |
![]() | Adelaide, Australia | 7,491 |
![]() | Melbourne, Australia | 7,878 |
![]() | Sydney, Australia | 8,187 |
![]() | Newcastle, Australia | 8,211 |
Farthest Australia and Oceania Cities | Miles | ![]() | Auckland, New Zealand | 9,512 | ![]() | Gold Coast-Tweed, Australia | 8,264 | ![]() | Brisbane, Australia | 8,226 | ![]() | Newcastle, Australia | 8,211 | ![]() | Sydney, Australia | 8,187 |
---|
Closest European Cities | Miles | |
---|---|---|
![]() | Istanbul, Turkey | 1,516 |
![]() | Athens, Greece | 1,522 |
![]() | Makhachkala, Russia | 1,552 |
![]() | Krasnodar, Russia | 1,640 |
![]() | Sofia, Bulgaria | 1,778 |
Farthest European Cities | Miles | ![]() | Glasgow, United Kingdom | 3,301 | ![]() | Dublin, Ireland | 3,299 | ![]() | Birmingham, United Kingdom | 3,108 | ![]() | Oslo, Norway | 3,036 | ![]() | London, United Kingdom | 3,010 |
---|
Closest North American Cities | Miles | |
---|---|---|
![]() | Québec City (QC), Canada | 6,114 |
![]() | Montreal (QC), Canada | 6,255 |
![]() | Boston (MA), United States of America | 6,260 |
![]() | Ottawa (ON), Canada | 6,346 |
![]() | New York (NY), United States of America | 6,449 |
Farthest North American Cities | Miles | ![]() | Acapulco, Mexico | 8,682 | ![]() | Tlaquepaque, Mexico | 8,655 | ![]() | Zapopan, Mexico | 8,655 | ![]() | Guadalajara, Mexico | 8,655 | ![]() | Morelia, Mexico | 8,608 |
---|
Closest South American Cities | Miles | |
---|---|---|
![]() | Natal, Brazil | 5,450 |
![]() | Joao Pessoa, Brazil | 5,464 |
![]() | Recife, Brazil | 5,490 |
![]() | Maceió, Brazil | 5,588 |
![]() | Fortaleza, Brazil | 5,608 |
Farthest South American Cities | Miles | ![]() | Chiclayo, Peru | 8,341 | ![]() | Trujillo, Peru | 8,320 | ![]() | Callao, Peru | 8,284 | ![]() | Lima, Peru | 8,280 | ![]() | Guayaquil, Ecuador | 8,226 |
---|
Closest City To | Miles | |
---|---|---|
![]() | Makkah | 40 |
Farthest City From | Miles | |
---|---|---|
Not the farthest city from any other city |